1550 Ekstern sender
Sammendrag
1550 Ekstern sender bruker høy linearitet LiNbO3 ekstern modulator for å modulere signal. Det eliminerer Chirp Effekten av 1550nm direkte modulasjon laser. På grunn av å ta i bruk et eget systemoptimalisert kontrollteknologi og ved hjelp av nøkkeldeler av toppkarakteren, oppnår maskinens teknikkytelsesindeks standarden for de samme avanserte produktene i verden helt.
Optisk senderskjerm

Parameter for 1 utgang
Ytelse | Indeks | Supplement | |||
Optikk Funksjonen | Bølgelengde ved drift | (nm) | 1540~1563 (1540~1563) | ||
| Itu-TG.692 (Andre) | |||||
| Bølgelengde justerbar rekkevidde | (nm) | ±1,6 (±200 GHz) | |||
| Bølgelengde justerbar modus | ±0,05 m trinn | ||||
| Linewidth (andre verdenskrig) | (MHz) | ≤1 | FWHM(ΔΛ) | ||
| Undertrykkelsesforhold i sidemodus | -Jeg har ikke noe å si. | ≥45 | Smsr (andre) | ||
| Tilsvarende støyintensitet | (dB/Hz) | ≤-160 | RIN (20 ~ 1000MHz) | ||
| Utgangseffekt | -Jeg har ikke noe å si. | 1 ×5 (andre) | Valgfritt 1 × 3, 1 × 6, 1 × 7 | ||
| Tap av avkastning | -Jeg har ikke noe å si. | ≥55 | |||
| optisk fiberkontakt | SC/APC | Valgfritt FC/APC, LC/APC | |||
Rf Funksjonen | Arbeid båndbredde | (MHz) | 47-862 | 47 ~ 1000, 47 ~ 1080 valgfritt | |
| Inngangsnivå | -Jeg har ikke noe å si. | 18~28 (andre) | Agc | ||
| Flathet | -Jeg har ikke noe å si. | ≤±0,75 | 45 ~ 862MHz | ||
| ≤±1,5 | 862 ~1000 MHz (valgfritt) | ||||
| Tap av avkastning | -Jeg har ikke noe å si. | 16.00 | |||
| Input impedans | (Ω) | 75 | |||
| RF-port | F-Kvinne | ||||
Link Funksjonen | Sende kanal | PAL-D/60CH PAL-D/99CH | |||
| Cnr1 (andre) | -Jeg har ikke noe å si. | ≥52 | ≥50,5 | Rygg mot rygg | |
| Cnr2 (andre) | -Jeg har ikke noe å si. | ≥50,5 | ≥49 | 50km optisk fiber, 0dBm motta | |
| CTB (andre) | -Jeg har ikke noe å si. | ≤-65 | ≤-65 | ||
| Cso | -Jeg har ikke noe å si. | ≤-65 | ≤-65 | ||
| SBS-begrensning | -Jeg har ikke noe å si. | 13 | |||
| Generell funksjon | SNMP-nettverksadministrasjonsgrensesnitt | RJ45 (Andre) | |||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS232 (andre) | ||||
| Strømforsyning | -Jeg har ikke noe å gjøre. | 90~265 (andre) | 50/60 Hz | ||
| -Jeg har ikke noe å gjøre. | -48 | 30~72 (andre) | |||
| Strømforbruk | (W) | ≤50 | Enkelt kraft fungerer | ||
| Driftstemperatur. | (°C) | 0~ 50 (andre) | Maskin temp. automatisk kontroll | ||
| Lagring temp. | (°C) | -40~85 | |||
| Relativ luftfuktighet i drift | (%) | 5~95 (andre) | |||
| Størrelse | (") | 19 × 14,5 × 1,75 (B) x (D) x (H) | |||
Parameter for 2 utganger
Ytelse | Indeks | |
| Bølgelengde ADJ. Rekkevidde | (nm) | ±1,6 (±200 GHz) |
| Bølgelengde ADJ. Modus | ±0,05 m trinn | |
| Undertrykkelsesforhold i sidemodus | -Jeg har ikke noe å si. | ≥45 |
| Tilsvarende støyintensitet | (dB/Hz) | ≤-160 |
| Inngangsnivå | -Jeg har ikke noe å si. | 18~28 (andre) |
| Input impedans | (Ω) | 75 |
| RF-kontakt | F-Kvinne | |
| SNMP NM-grensesnitt | RJ45 (Andre) | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS232 (andre) | |
| Linewidth (andre verdenskrig) | (MHz) | Typ.=0,65 |
| Utgangseffekt | -Jeg har ikke noe å si. | 2*3,2*5, 2*6, 2*7, 2*9, 2*10, 2*11 valgfritt |
| Tap av avkastning | -Jeg har ikke noe å si. | ≥50 |
Selskapets informasjon

Hvis du har spørsmål eller ønsker å få mer inforamtion, bare kontakt med:
WhatsApp/Wechat/Linje: + 86 184 5798 0817 (Helena Chen)
E-post/Skype:softel12@softel-optic.com (Helena Chen)
Populære tags: 1550 ekstern sender, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros
Et par
OLT EPON UtendørsDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel
















