Node FTTH CATV optisk mottaker
SR202AF optisk mottaker har høy ytelse, lavere optisk mottakerkraft og lavere kostnader for CATV-operatører som gir høy kvalitet og utmerket FTTH-nettverksløsning.
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon
SR202AFOptisk mottaker



Sammendrag:
SR202AF optisk mottaker har høy ytelse, lavere optisk mottakerkraft og lavere kostnader for CATV-operatører som gir høy kvalitet og utmerket FTTH-nettverksløsning.
| Ingen | Grensesnitt | Beskrivelse |
| 1 | Input optisk grensesnitt | SC/FC/APC-kontakter valgfri |
| 2 | RF UT2 | RF OUT2 F-kontakt |
| 3 | RF UT1 | RF OUT1 F-kontakt |
| 4 | OPT | LED-indikator |
| 5 | POW 5V | Strømadapterport |
Spesifikasjoner:
Ingen |
Beskrivelse | verdi | Enhet | Betingelser / Merknader | |
| 1 | Bølgelengde | 1550±10 | nm | Optisk filter 1550+/-10nm | |
| 1100~1620 | Ingen optisk filter | ||||
| 2 | Optisk strøminngangsområde | -18~+2 | dBm | ||
| 3 | Returtap for optisk inngang | Større enn eller lik 45 | dB | ||
| 4 | Båndbredde | 47~1003 | MHz | ||
| 5 | Flathet | ±1.0 | dB | 47~1000MHz,Ved 25 ºC | |
| 6 | Skråning | 0~1.0 | dB | 47~1000MHz,Ved 25 ºC | |
| 7 | Temperaturstabilitet | ±1.5 | dB | I driftstemperaturområdet (-25 ~ +65 ºC) | |
| 8 | Utgangsnivå | 66±2 | dBuV | -15dBm optisk inngangseffekt, per kanalmodulasjon 4,0 %, i 860MHz-punkttesten, ved 25 ºC | |
| 9 | Impedans | 75 | Ohm | ||
| 10 | Returtap (47~1000MHz) | Større enn eller lik 14 | dB | Ved 25 ºC | |
| 11 | MER | Større enn eller lik 30 | dB | -15~-5dBm optisk inngangseffekt | |
| 12 | Makt | < 0.8 | W | ||
| 13 | Driftstemperatur | -25~65 | ºC | ||
| 14 | Lagringstemperatur | -40~70 | ºC | ||
| 15 | Oppbevaring Fuktighet | Mindre enn eller lik 95 | % | Ikke- kondensering | |
| 16 | Type optisk kontakt | SC/APC | FC/ST Valgfritt | ||
| 17 | Strømgrensesnitt | DC5V/0,5A | Ekstern adapter | ||
| 18 | RF-utgangskontakt | F-kontakt | 1 ut valgfritt | ||
| 20 | Dimensjon | 74×64×27 | mm | ||
| 21 | Vekt | 0.15 | kg | ||
AGC-funksjon
| Beskrivelse | Parameter | enhet | Notert | |
| AGC arrangere | -12~-2 | dBm | Lagre når du kobler fra strømmen | |
| Indikator | ||||
| OPT | Tre farger lys | N/A | Optisk kraft<-18dBm,red indicator; Optisk effekt-18~2dBm, grønn indikator Optical power >2dBm, oransje indikator; |
|
Bedriftsinformasjon


Populære tags: node ftth catv optisk mottaker, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel

















